GUIDED BY TRUST
Excipients
Pharma & nutraceutical excipients and ingredients.
OUR PRODUCTS
Excipients
Functional excipients and ingredients supporting pharmaceutical and nutraceutical formulations. Share your specification, grade and quantity for suitable options.
Pharma Excipients(16)
| Product Name | CAS Number | Enquiry |
|---|---|---|
| Polysorbate 80 | 9005-65-6 | Enquire |
| Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) | 9004-65-3 | Enquire |
| Hydroxypropyl Cellulose (HPC) | 9004-64-2 | Enquire |
| Hypromellose Phthalate (HPMCP) | 9050-31-1 | Enquire |
| Crospovidone | 25249-54-1 | Enquire |
| Sodium Starch Glycolate | 9063-38-1 | Enquire |
| Croscarmellose Sodium | 74811-65-7 | Enquire |
| Colloidal Silicon Dioxide | 7631-86-9 | Enquire |
| Microcrystalline Cellulose (MCC) | 9004-34-6 | Enquire |
| CMC Sodium | 9004-32-4 | Enquire |
| Magnesium Stearate | 557-04-0 | Enquire |
| Povidone K30 (PVP K30) | 9003-39-8 | Enquire |
| Povidone K90 (PVP K90) | 9003-39-8 | Enquire |
| Methyl Paraben | 99-76-3 | Enquire |
| Propyl Paraben | 94-13-3 | Enquire |
| Benzalkonium Chloride (50% / 80%) | 8001-54-5 | Enquire |
Nutraceutical Ingredients(21)
| Product Name | CAS Number | Enquiry |
|---|---|---|
| Boron Citrate | 74231-02-0 | Enquire |
| Boron Gluconate | 13775-24-5 | Enquire |
| Calcium Citrate Malate | 142606-53-9 | Enquire |
| Calcium D-Saccharate | 5793-89-5 | Enquire |
| Calcium Levulinate | 5743-47-5 | Enquire |
| Calcium Orotate | 22454-86-0 | Enquire |
| Ferric Sodium EDTA | 15708-41-5 | Enquire |
| Ferric Pyrophosphate | 10058-44-3 | Enquire |
| Ferric Calcium Citrate | 53684-61-0 | Enquire |
| Iron Hydroxide Polymaltose | 16039-64-8 | Enquire |
| Ferrous Glycinate | 20150-34-9 | Enquire |
| Magnesium Citrate Malate | 1259381-40-2 | Enquire |
| Magnesium Glycinate | 14783-68-7 | Enquire |
| Potassium Magnesium Citrate | 137590-34-2 | Enquire |
| Sodium Selenate | 13410-01-0 | Enquire |
| Zinc Citrate | 546-46-3 | Enquire |
| Zinc Picolinate | 17949-65-4 | Enquire |
| Zinc Ascorbate | 134343-96-7 | Enquire |
| Zinc Bisglycinate | 14281-83-5 | Enquire |
| Magnesium L-Threonate | 778571-57-6 | Enquire |
| Zinc L-Carnosine | 107667-60-7 | Enquire |
Pharma & Nutraceutical Ingredients(5)
Listing is indicative. Availability, grade and documentation are confirmed per requirement.
GET IN TOUCH
Need a Excipients Product?
Share the product name, specification, quantity and destination and our team will get back to you shortly.
